Beijing için 10 günlük hava durumu
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° …−2° | Açık | 1030 | %64 | 2 kd | −7° | |
gündüz 0° …3° | Açık | 1024 | %54 | 11 g | −3° | |
akşam −3° …1° | Açık | 1023 | %76 | 7 b | −5° | |
gece −4° …−3° | Açık | 1023 | %73 | 5 k | −7° |
- Gün doğumu
- 07:20
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 29 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …3° | Açık | 1024 | %55 | 7 k | −4° | |
gündüz 4° …6° | Açık | 1023 | %34 | 4 gd | 1° | |
akşam −3° …2° | Açık | 1023 | %57 | 5 gb | −4° | |
gece −5° …−3° | Açık | 1020 | %73 | 3 k | −8° |
- Gün doğumu
- 07:21
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 28 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …1° | Az bulutlu | 1019 | %66 | 5 k | −6° | |
gündüz 3° …5° | Açık | 1015 | %45 | 4 gd | 0° | |
akşam −2° …2° | Açık | 1014 | %66 | 4 gb | −4° | |
gece −4° …−3° | Açık | 1016 | %75 | 4 kb | −7° |
- Gün doğumu
- 07:22
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 27 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 2, Düşük
- Manyetik alan
- sabit
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …3° | Parçalı bulutlu | 1022 | %56 | 1 b | −4° | |
gündüz 4° …8° | Açık | 1018 | %39 | 3 g | 2° | |
akşam −1° …0° | Parçalı bulutlu | 1019 | %64 | 3 b | −3° | |
gece −1° | Bulutlu | 1019 | %66 | 3 k | −5° |
- Gün doğumu
- 07:23
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 26 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −1° …4° | Parçalı bulutlu | 1020 | %47 | 9 k | −3° | |
gündüz 5° …7° | Açık | 1019 | %31 | 7 kb | 1° | |
akşam 0° …2° | Açık | 1023 | %41 | 5 b | −3° | |
gece −3° …−1° | Açık | 1024 | %50 | 5 b | −6° |
- Gün doğumu
- 07:24
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 25 dk
Şişkin ay
- UV indeksi
- 1, Düşük
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −3° …4° | Açık | 1024 | %46 | 5 b | −3° | |
gündüz 4° …8° | Açık | 1022 | %24 | 9 kb | 1° | |
akşam −2° …0° | Açık | 1026 | %47 | 5 k | −5° | |
gece −6° …−5° | Açık | 1026 | %59 | 2 b | −9° |
- Gün doğumu
- 07:25
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 24 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −7° …0° | Açık | 1026 | %51 | Rüzgarsız | −6° | |
gündüz 3° …5° | Açık | 1022 | %31 | 4 g | 0° | |
akşam −4° …−2° | Açık | 1024 | %59 | 3 k | −7° | |
gece −4° | Açık | 1026 | %59 | 3 k | −8° |
- Gün doğumu
- 07:26
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 23 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …1° | Açık | 1027 | %51 | 3 k | −6° | |
gündüz 3° …6° | Açık | 1024 | %36 | 3 d | 1° | |
akşam −3° …−1° | Açık | 1026 | %59 | 1 kb | −5° | |
gece −5° | Açık | 1026 | %68 | 2 k | −9° |
- Gün doğumu
- 07:26
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 23 dk
Dolunay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −5° …2° | Açık | 1027 | %55 | 2 kb | −5° | |
gündüz 4° …6° | Açık | 1026 | %36 | Rüzgarsız | 2° | |
akşam −2° …0° | Açık | 1027 | %54 | 2 b | −4° | |
gece −4° …−3° | Bulutlu | 1027 | %58 | 2 kb | −6° |
- Gün doğumu
- 07:27
- Gün batımı
- 16:49
- Gündüz saatleri
- 9 sa 22 dk
Şişkin ay
Basınç, hPa | Nem oranı | Rüzgar, km/s | Hissedilen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sabah −4° …1° | Bulutlu | 1028 | %56 | 1 k | −4° | |
gündüz 3° …5° | Bulutlu | 1024 | %47 | 2 g | 1° | |
akşam −2° …−1° | Karla karışık yağmurlu | 1027 | %74 | Rüzgarsız | −4° | |
gece −2° | Hafif kar yağışlı | 1027 | %71 | Rüzgarsız | −5° |
- Gün doğumu
- 07:28
- Gün batımı
- 16:50
- Gündüz saatleri
- 9 sa 22 dk
Şişkin ay