Batum'da 30 günlük hava durumu - Batum.Hava Durumu
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Kasım, Pazartesi. gündüz, 12°; gece, 10°; açık | 28 Kasım, Salı. gündüz, 12°; gece, 9°; açık | 29 Kasım, Çarşamba. gündüz, 17°; gece, 13°; parçalı bulutlu | 30 Kasım, Perşembe. gündüz, 18°; gece, 11°; hafif yağışlı | 1 Aralık, Cuma. gündüz, 18°; gece, 14°; açık | 2 Aralık, Cumartesi. gündüz, 19°; gece, 13°; açık | 3 Aralık, Pazar. gündüz, 18°; gece, 13°; parçalı bulutlu |
4 Aralık, Pazartesi. gündüz, 17°; gece, 14°; parçalı bulutlu | 5 Aralık, Salı. gündüz, 14°; gece, 11°; bulutlu | 6 Aralık, Çarşamba. gündüz, 14°; gece, 11°; bulutlu | 7 Aralık, Perşembe. gündüz, 15°; gece, 11°; parçalı bulutlu | 8 Aralık, Cuma. gündüz, 14°; gece, 9°; parçalı bulutlu | 9 Aralık, Cumartesi. gündüz, 12°; gece, 9°; hafif yağışlı | 10 Aralık, Pazar. gündüz, 12°; gece, 9°; parçalı bulutlu |
11 Aralık, Pazartesi. gündüz, 13°; gece, 3°; parçalı bulutlu | 12 Aralık, Salı. gündüz, 7°; gece, 2°; parçalı bulutlu | 13 Aralık, Çarşamba. gündüz, 6°; gece, 1°; açık | 14 Aralık, Perşembe. gündüz, 4°; gece, 0°; parçalı bulutlu | 15 Aralık, Cuma. gündüz, 0°; gece, -2°; parçalı bulutlu | 16 Aralık, Cumartesi. gündüz, -1°; gece, -1°; bulutlu | 17 Aralık, Pazar. gündüz, 2°; gece, -2°; az bulutlu |
18 Aralık, Pazartesi. gündüz, 4°; gece, -2°; açık | 19 Aralık, Salı. gündüz, 3°; gece, -2°; parçalı bulutlu | 20 Aralık, Çarşamba. gündüz, 1°; gece, -1°; parçalı bulutlu | 21 Aralık, Perşembe. gündüz, 0°; gece, -3°; parçalı bulutlu | 22 Aralık, Cuma. gündüz, 1°; gece, -3°; parçalı bulutlu | 23 Aralık, Cumartesi. gündüz, 1°; gece, -2°; az bulutlu | 24 Aralık, Pazar. gündüz, -1°; gece, -3°; bulutlu |
25 Aralık, Pazartesi. gündüz, -1°; gece, -3°; bulutlu | 26 Aralık, Salı. gündüz, 0°; gece, -3°; bulutlu | 27 Aralık, Çarşamba. gündüz, -3°; gece, -7°; bulutlu | 28 Aralık, Perşembe. gündüz, -1°; gece, -4°; parçalı bulutlu | 10 yıllık ortalama veriler için tıklayın29 Aralık, Cuma. gündüz, 9°; gece, 6°; yağmurlu | 30 Aralık, Cumartesi. gündüz, 8°; gece, 5°; açık | 31 Aralık, Pazar. gündüz, 8°; gece, 5°; parçalı bulutlu |
30 günlük ortalama
6 güneşli gün; 2 uzun süre yağışlı gün; 22 yağışsız, bulutlu gün;
nem 78%; 5 milimetre yağış (yıllık ortalama %1); Rüzgar güney 17 Kilometre/saat; Deniz suyu sıcaklığı 16°