Параметры визитов
| Метрика | Название | Описание | Тип | Возможность фильтрации | Минимальная дата для создания отчета | 
| 
 | Количество параметров визитов | Количество раз, когда в визите встретился параметр визита. Работает по множеству  | 
 | есть | 2015-03-25 | 
| 
 | Сумма параметров визитов | Сумма значений параметров визитов. Вычисляется, если в качестве значений параметров визитов передается число. Работает по множеству  | 
 | есть | 2013-09-01 | 
| 
 | Среднее параметров визитов | Среднее значение параметра визита. Вычисляется, если в качестве значения параметра визита передается число. Работает по множеству  | 
 | есть | 2015-03-25 | 
Была ли статья полезна?
Предыдущая
Следующая