Конверсии
| Метрика | Название | Описание | Тип | Возможность фильтрации | Минимальная дата для создания отчета | 
| 
 | Конверсия | Доля целевых визитов в общем числе визитов. | 
 | есть | 2010-06-22 | 
| 
 | Конверсия посетителей | Доля достигших цели в общем числе уникальных посетителей. | 
 | есть | 2009-01-18 | 
| 
 | Целевые посетители | Количество уникальных посетителей, достигших цели. | 
 | есть | 2009-01-01 | 
| 
 | Целевые визиты | Количество визитов, в рамках которых произошло достижение цели. | 
 | есть | 2009-01-18 | 
| 
 | Достижения цели | Количество выполнений целевого условия во всех визитах. | 
 | есть | 2010-06-22 | 
| 
 | Достижения на посетителя | Среднее количество достижений цели на уникального целевого посетителя. | 
 | есть | 2010-06-22 | 
| 
 | Доход по цели | 
 | есть | 2009-01-18 |