---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.48.2
alternate:
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/en/stat/metrics/advertising/basic.md
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/metrics/advertising/basic.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/llms.txt

# Базовые метрики

#|
||**Метрика**|**Название**|**Описание**|**Тип**|**Возможность фильтрации**|**Минимальная дата для создания отчета**||
||`ym:ad:visits`|Визиты|Суммарное количество визитов.|`int`|есть|2015-06-17||
||`ym:ad:pageviews`|Просмотры|Число просмотров страниц на сайте за отчетный период.|`int`|есть|2015-06-17||
||`ym:ad:users`|Посетители|Количество уникальных посетителей.|`int`|есть|2015-06-17||
||`ym:ad:clicks`|Клики|Суммарное количество кликов по рекламе.|`int`|есть|2015-06-17||
||`ym:ad:`[\<currency\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedAdCost`|Расходы|Затраты на рекламу в валюте, выбранной в отчете.|`currency`|есть|2015-06-17||
||`ym:ad:`[\<currency\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedAdCostPerVisit`|Средняя стоимость визита|Средняя стоимость клика из Яндекс Директа.|`currency`|есть|2009-01-18||
||`ym:ad:goal`[\<goal_id\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`converted`[\<currency\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`CPA`|Средняя стоимость достижения цели|Cost Per Action. Отношение стоимости переходов к количеству целей, достигнутых в визитах, для которых учтена стоимость перехода.|`currency`|есть|2009-01-18||
||`ym:ad:goal`[\<goal_id\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`converted`[\<currency\>](https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/param.md)`AdCostPerVisit`|Средняя стоимость целевого визита|Средняя стоимость целевого визита из Яндекс Директа.|`currency`|есть|2009-01-18||
|#


