---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.54.1
alternate:
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/en/stat/attributes/visitsbehavior_date_time_/date_time_precision.md
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/attributes/visitsbehavior_date_time_/date_time_precision.md
  - href: ru/stat/attributes/visitsbehavior_date_time_/date_time_precision.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: ../../../llms.txt
    type: text/markdown
    title: llms.txt
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/llms.txt

# C заданной точностью

#|
||**Группировка**|**Название**|**Типы соответствий**|**Подробное описание**|**Расшифровка**|**Минимальная дата для создания отчета**||
||`ym:s:startOfYear`|Год визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата визита в формате YYYY-MM-DD, округленная до начала года.| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfQuarter`|Квартал визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата визита в формате YYYY-MM-DD, округленная до начала квартала.| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfMonth`|Месяц визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата визита в формате YYYY-MM-DD, округленная до начала месяца.| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfWeek`|Неделя визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата визита в формате YYYY-MM-DD, округленная до начала недели (понедельник).| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfHour`|Час визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата и время визита в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss, округленное до начала часа.| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfDekaminute`|Начало декаминуты визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата и время визита в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss, округленное до начала 10-минутного интервала.| |2009-01-01||
||`ym:s:startOfMinute`|Минута визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата и время визита в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss, округленное до начала минуты.| |2009-01-01||
||`ym:s:dateTime`|Дата и время визита|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Дата и время визита в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss (в часовом поясе счетчика)| |2009-01-01||
|#

[*eqeq]: Равно

[*eqin]: Встречается среди значений. Вы можете указать в запросе до 100 значений

[*gt]: Больше

[*gteq]: Больше либо равно

[*lt]: Меньше

[*lteq]: Меньше либо равно

[*noteq]: Не равно

[*notin]: Не встречается среди значений
