---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.48.2
alternate:
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/en/stat/attributes/event_paramsbehavior_date_time_/date_time_partial.md
  - https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/stat/attributes/event_paramsbehavior_date_time_/date_time_partial.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.com.tr/dev/metrika/ru/llms.txt

# Фрагмент даты/времени

#|
||**Группировка**|**Название**|**Типы соответствий**|**Подробное описание**|**Расшифровка**|**Минимальная дата для создания отчета**||
||`ym:ep:year`|Год события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Год события в формате YYYY| |2013-06-19||
||`ym:ep:month`|Месяц события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Месяц события в формате MM| |2013-06-19||
||`ym:ep:dayOfMonth`|День месяца события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|День месяца события в формате DD| |2013-06-19||
||`ym:ep:dayOfWeek`|День недели события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|День недели события|`ym:ep:dayOfWeekName`|2013-06-19||
||`ym:ep:hour`|Час события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Час события в формате HH:00|`ym:ep:hourName`|2013-06-19||
||`ym:ep:minute`|Минута события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Минута события в формате MM| |2013-06-19||
||`ym:ep:dekaminute`|Декаминута события|[!.](*notin), [!=](*noteq), [<](*lt), [<=](*lteq), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [>](*gt), [>=](*gteq)|Время события, округленное до начала 10-минутного интервала.| |2013-06-19||
||`ym:ep:hourMinute`|Час и минута события|[!*](*nottimes), [!.](*notin), [!=](*noteq), [!@](*notat), [!~](*notapprox), [<](*lt), [<=](*lteq), [=*](*eqtimes), [=.](*eqin), [==](*eqeq), [=@](*eqat), [=~](*eqapprox), [>](*gt), [>=](*gteq)|Минута события в формате HH:MM| |2013-06-19||
|#

[*eqapprox]: Попадает под регулярное выражение

[*eqat]: Является подстрокой

[*eqeq]: Равно

[*eqin]: Встречается среди значений. Вы можете указать в запросе до 100 значений

[*eqtimes]: Равно, с возможностью поиска по *

[*gt]: Больше

[*gteq]: Больше либо равно

[*lt]: Меньше

[*lteq]: Меньше либо равно

[*notapprox]: Не попадает под регулярное выражение

[*notat]: Не является подстрокой

[*noteq]: Не равно

[*notin]: Не встречается среди значений

[*nottimes]: Не равно, с возможностью поиска по *
