Создание разрешения
Создает разрешения на управление счетчиком и просмотр статистики.
Request
POST
https://api-metrika.yandex.net/management/v1/counter/{counterId}/grants
Path parameters
| Name | Description | 
| counterId* | Type: integer<int32> Идентификатор счетчика, для которого вы хотите создать разрешение. | 
Body
application/json
{
    "grant": {
        "user_login": "string",
        "perm": "string",
        "created_at": "2022-12-29T18:02:01Z",
        "comment": "string",
        "partner_data_access": false
    }
}
| Name | Description | 
| grant* | Type: CounterGrantE or AccessFiltersGrantE | 
CounterGrantE
Список структур с информацией о правах доступа к счетчику.
| Name | Description | 
| perm* | Type: string Уровень доступа: 
 | 
| comment | Type: string Произвольный комментарий. Количество символов не должно превышать 255. Min length:  Max length:  | 
| created_at | Type: string<date-time> Дата предоставления доступа в формате YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ssZ. | 
| partner_data_access | Type: boolean Доступ к группе отчетов «Монетизация». Пользователь сможет просматривать отчеты, добавлять группировки и метрики из группы «Монетизация» в другие отчеты. Если у пользователя есть доступ на редактирование, то ему уже доступны отчеты группы «Монетизация». Возможные значения: 
 | 
| user_login | Type: string Логин пользователя, которому выдано разрешение на управление счетчиком. Параметр содержит пустую строку, если к статистике счетчика предоставлен публичный доступ ( | 
AccessFiltersGrantE
| Name | Description | 
| access_filters* | Type: AccessFiltersShortE[] Список фильтров доступа, к которым выдано разрешение. Min items:  Max items:  | 
| perm* | Type: string Уровень доступа: 
 | 
| comment | Type: string Произвольный комментарий. Количество символов не должно превышать 255. Min length:  Max length:  | 
| created_at | Type: string<date-time> Дата предоставления доступа в формате YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ssZ. | 
| partner_data_access | Type: boolean Доступ к группе отчетов «Монетизация». Пользователь сможет просматривать отчеты, добавлять группировки и метрики из группы «Монетизация» в другие отчеты. Если у пользователя есть доступ на редактирование, то ему уже доступны отчеты группы «Монетизация». Возможные значения: 
 | 
| user_login | Type: string Логин пользователя, которому выдано разрешение на управление счетчиком. Параметр содержит пустую строку, если к статистике счетчика предоставлен публичный доступ ( | 
AccessFiltersShortE
Список фильтров доступа, к которым выдано разрешение.
| Name | Description | 
| id | Type: integer<int32> id фильтра доступа. | 
| name | Type: string Название фильтра доступа. | 
Responses
200 OK
OK
Body
application/json
{
    "grant": {
        "user_login": "string",
        "perm": "string",
        "created_at": "2022-12-29T18:02:01Z",
        "comment": "string",
        "partner_data_access": false
    }
}
| Name | Description | 
| grant* | Type: CounterGrantE or AccessFiltersGrantE | 
No longer supported, please use an alternative and newer version.