Conversions
| Metric | Name | Description | Type | Filtering option | Minimum date for report generation | 
| 
 | Conversion rate | Share of conversions in the total number of sessions. | 
 | present | 2010-06-22 | 
| 
 | User conversion rate | Share of converted sessions among the total number of unique users. | 
 | present | 2009-01-18 | 
| 
 | Сonverted users | Number of unique users that completed a goal. | 
 | present | 2009-01-01 | 
| 
 | Converted sessions | Number of converted sessions. | 
 | present | 2009-01-18 | 
| 
 | Conversions | Number of times a conversion was completed, across all sessions. | 
 | present | 2010-06-22 | 
| 
 | Conversions per user | Average number of conversions per unique converted user. | 
 | present | 2010-06-22 | 
| 
 | Revenue by goal | 
 | present | 2009-01-18 |